区会 活動記録
活動記録
区会毎の活動日、活動人数、対象人員、活動内容、活動場所などを示します 。
2025年度
地区別4月活動記録[2025/06/01] | 地区別5月活動記録 | 地区別6月活動記録 |
地区別7月活動記録 | 地区別8月活動記録 | 地区別9月活動記録 |
地区別10月活動記録 | 地区別11月活動記録 | 地区別12月活動記録 |
地区別1月活動記録 | 地区別2月活動記録 | 地区別3月活動記録 |
2024年度
2023年度
2022年度
2021年度
区会毎の活動日、活動人数、対象人員、活動内容、活動場所などを示します 。
地区別4月活動記録[2025/06/01] | 地区別5月活動記録 | 地区別6月活動記録 |
地区別7月活動記録 | 地区別8月活動記録 | 地区別9月活動記録 |
地区別10月活動記録 | 地区別11月活動記録 | 地区別12月活動記録 |
地区別1月活動記録 | 地区別2月活動記録 | 地区別3月活動記録 |
2023年度
2022年度
2021年度